|
Selecciona la competencia para ver los eventos
|
Fecha |
Dia |
Actividad |
Lugar |
| 3 de febrero, 2008 | Domingo | Encantada | |
| 16 y 17 febrero, 2008 | Sábado y Domingo | Saint Croix Master's Invitational | Christiansted, St. Croix |
| 17 febrero, 2008 | Domingo | Cruce a Nado de Vieques*+ | Baneario de Vieques |
| 1 y 2 marzo, 2008 | Sábado y Domingo | Clinica Master | Natatorio |
| 8 marzo, 2008 | Sábado | Segunda Piscina Larga | Levittown |
| 29 y 30 marzo, 2008 | Sábado y Domingo | III Copa Master Cuba |
Varadero, Cuba |
| 15 al 25 abril, 2008 | XII Campeonato Mundial FINA 2008 | Perth, Australia | |
| 19 de abril 2008 | Sábado | 3k Open Water Swim - PR Half Iron | Rio Grande |
| 18 de mayo, 2008 | Domingo |
Cruce a Nado Cerro Gordo*+ |
Balneario Cerro Gordo |
| 29de mayo al 1 de junio | Jueves a Domingo | Campeonatos Nacionales Piscina Larga | Natatorio de San Juan |
| 29 de junio, 2008 | Domingo | Cruce a Nado Luquillo*+ | |
| 28 de junio, 2008 | Sábado PM | Primera Piscina Corta
|
Vega Baja |
| 19 de julio, 2008 | Sábado | Natatorio San Juan | |
| 14 al 17 agosto, 2008 | US Masters Swimming Nationals | Oregon, USA | |
| 30 y 31 de agosto, 2008 | Sábado y Domingo | Campeonatos Nacionales Piscina Corta | Encantada |
| 20 de septiembre, 2008 | Sábado | Cena Anual de Premiaciones 2008 |
* Cruces a Nado auspiciados por el Departamento de Recreación y Deportes en conjunto con la Federación Puertorriqueña de Natación
+ Circuito Playero 2008