![]()  | 
		
| Pagina Principal | Reglamento | Competencias | Records | Equipos | Tintoreras | Fotos | 
| Noticias | Documentos | Resultados | FAQ | Top 10 | Enlaces | Aval Federacion | 
Campeonato Amigos de Centroamerica 2025
Campeonato de Piscina 25mts
 23 al 26 de Octubre 2025
Piscina Olimpica Natatorio de San Juan
| 
				 ********** Jueves y Viernes Calentamiento: 5:00pm Comienzo de la Competencia 6:00pm  | 
			
				 ********** Sabado y Domingo Calentamiento 9:00am Comienzo de la Competencia 10:00am  | 
			
**********
***Nota*** Jueves y Viernes maximo eventos 2 por dia
Sabado y Domingo maximo 3 eventos Individuales y 2 Relevos por dia
Total maximo de eventos individuales en todos los dias 6
| 
			 Jueves  | 
			
			 Eventos  | 
			Descripción | 
| 1 | 200 Mariposa Mixto | |
| 2 | 200 Dorso Mixto | |
| 3 | 1500 Libre Mixto (se nadaran los heats de mas lento a mas rapido) | |
| 
			 Viernes  | 
			Eventos | Descripción | 
| 4 | 400 Combinado Mixto | |
| 5 | 200 Pecho Mixto | |
| 6 | 800 Libre Mixto (se nadaran los heats de mas lento a mas rapido) | 
| 
			 Sabado  | 
			Eventos | Descripción | 
| 7 | 4 x 50 Relevo Mixto Libre | |
| 8 - 9 | 100 Libre | |
| 10 - 11 | 50 Pecho | |
| 12 - 13 | 100 Mariposa | |
| 14 - 15 | 200 Libre | |
| 16 - 17 | 50 Dorso | |
| 18 - 19 | 100 Combinado | |
| 20 - 21 | 4 x 50 Relevo Combinado | |
| 
			 Domingo  | 
			Eventos | Descripción | 
| 22 | 4 X 50 Mixto Combinado | |
| 23 - 24 | 50 Libre | |
| 25 - 26 | 100 Dorso | |
| 27 | 400 Libre Mixto | |
| 28 - 29 | 50 Mariposa | |
| 30 - 31 | 100 Pecho | |
| 32 | 200 Combinado Mixto | |
| 33 - 34 | 4 X 50 Relevo Libre | 
*************************
Notas: El relevo 7 se entregara antes de finalizar el evento 6 del Viernes.
Los relevos 20 y 21 se entrega al finalizar el evento 15.
El relevo 22 se entrega antes de finalizar el evento 21.
El relevo 33 y 34 se entrega antes de finalizar el evento 27.