![]() |
| Pagina Principal | Reglamento | Competencias | Records | Equipos | Tintoreras | Fotos |
| Noticias | Documentos | Resultados | FAQ | Top 10 | Enlaces | Auspiciadores |
Festival Deportivo Master DRD
Campeonatos Nacionales Piscina Corta
Inauguración 28 de agosto - Guillermo Angulo, Carolina 6:00pm
Competencia - Sabado y Domingo, 30 y 31 de agosto de 2008
Piscina : Encantada
Calentamiento : 9:00am
Inicio de la competencia : 10:00am
|
Sábado |
Eventos | Descripción |
| 1 - 2 | 400 Free | |
| 3 - 4 | 100 Pecho | |
| 5 - 6 | 50 Fly | |
| 7 - 8 | 200 Back | |
| 9 - 10 | 4 x 50 Relevo Combinado | |
| 11 - 12 | 100 Libre | |
| 13 - 14 | 200 Combinado | |
| 15 - 16 | 50 Dorso | |
| 17 - 18 | 200 Fly | |
| 19 | 4 x 50 Relevo Mixto Libre | |
|
Domingo |
Eventos | Descripción |
| 21 - 22 | 400 Combinado | |
| 23 - 24 | 200 Libre | |
| 25 - 26 | 200 Pecho | |
| 27 - 28 | 100 Dorso | |
| 29 - 30 | 4 x 50 Relevo Libre | |
| 31 - 32 | 100 Combinado | |
| 33 - 34 | 50 Pecho | |
| 35 - 36 | 100 Fly | |
| 37 - 38 | 50 Libre | |
| 39 | 4 x 50 Relevo Mixto Combinado |
* Maximo de 3 eventos individuales por persona por día de competencia