![]() |
| Pagina Principal | Reglamento | Competencias | Records | Equipos | Tintoreras | Fotos |
| Noticias | Documentos | Resultados | Directiva | Top 10 | Enlaces | Auspiciadores |

Los siguentes nadadores lograron entrar a los Top 10 de la FINA representando a Puerto Rico

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 9 | Adelina Rodriguez | 85-89 | 100 IM | 6:35.90 | SC | |||
| 4 | Pablo Abal | 30-34 | 50 Fly | 25.16 | SC | |||
| 5 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 1500 Free | 17:53.80 | SC | |||
| 7 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Fly | 2:23.11 | SC | |||
| 8 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:08.97 | SC | |||
| 6 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Fly | 30.41 | LC | |||
| 6 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 Free | 4:30.66 | LC | |||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 800 Free | 9:20.23 | LC | |||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 1500 Free | 17:52.87 | LC | |||
| 6 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Back | 2:27.01 | LC | |||
| 5 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Fly | 2:23.04 | LC | |||
| 7 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 IM | 2:25.49 | LC | |||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:10.28 | LC | |||
| 9 |
Victor Figueroa Manuel Rios Georgina Colon Adelina Rodriguez |
320-359 | Relevo Mixto IM | 9:30.40 | LC | |||

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 9 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Dorso | 33.50 | LC | |||
| 9 | Tomás Garrido | 70-74 | 400 IM | 7:35.77 | SC |

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||||
| 1 | Pedro Hernandez | 40-44 | 50 Pecho | 30.16 | SC | |||||
| 1 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 Pecho | 1:06.51 | SC | |||||
| 4 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 IM | 1:02.54 | SC | |||||
| 2 | Rudy Vazmina | 55-59 | 50 Fly | 29.42 | LC | |||||
| 10 | Tomas Garrido | 70-74 | 200 Fly | 3:58.86 | LC | |||||
| 10 | Rafael Segarra | 40-44 | 50 Fly | 27.32 | LC |

|
Posición |
Año |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 2 | 1993 | Kelly Lemmon | 80-84 | 100 Free | 1:17.85 | LC | |||
| 4 | 2005 | Pedro Hernandez | 40-44 | 50 Pecho | 30.16 | SC | |||
| 5 | 2005 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 Pecho | 1:06.51 | SC | |||
| 8 | 2003 | Laura Vaca | 50-54 | 400 Free | 5:08.31 | LC | |||
| 10 | 2000 | Jean Chenaux | 85-89 | 400 Free | 10:27.01 | SC |

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 2 | German Riekehoff | 30-34 | 200 Fly | 2:16.76 | LC | |||
| 5 | Diana McDonough | 40-44 | 100 Free | 1:02.06 | LC | |||
| 5 | Diana McDonough | 40-44 | 400 Free | 4:45.53 | LC | |||
| 8 | Arnaldo Pérez | 40-44 | 800 Free | 9:21.41 | LC | |||
| 8 | Arnaldo Pérez | 40-44 | 400 IM | 5:09.03 | LC |
Para ver el reporte completo Presione aqui y vea el enlace de tabulaciones Master