![]() |
| Pagina Principal | Reglamento | Competencias | Records | Equipos | Tintoreras | Fotos |
| Noticias | Documentos | Resultados | Directiva | Top 10 | Enlaces | Auspiciadores |

Los siguentes nadadores lograron entrar a los Top 10 de la FINA representando a Puerto Rico

| Posición | Nadador | Categoría | Evento | Tiempo | |||
| 10 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 Free | 4:36.15 | LC | ||
| 3 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 800 Free | 9:10.73 | LC | ||
| 9 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Dorso | 2:26.09 | LC | ||
| 4 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Fly | 2:22.02 | LC | ||
| 5 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:06.95 | LC | ||
| 10 | Carlos Santiago | 55-59 | 100 Dorso | 1:14.13 | LC | ||
| 9 | Tomas Garrido | 75-79 | 400 IM | 9:03.53 | LC | ||
| 6* | Tomas Garrido | 75-79 | 200 Fly | 4:11.38 | SC | * | |
| 5* | Tomas Garrido | 75-79 | 400 | 7:54.99 | SC | * | |
| 8* | Arnaldo Pérez | 45-49 | 800 Free | 9:19.73 | SC | * | |
| 3* | Arnaldo Pérez | 45-49 | 1500 Free | 17:52.90 | SC | * | |
| 9* | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:11.04 | SC | * | |
| * Estos tiempos no fueron reportados a la FINA a tiempo para su publicación* | |||||||

|
Posición |
Nadador | Categoría | Evento | Tiempo | ||
| 8 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Dorso | 33.76 | LC | |
| 9 | Shannon Cairns | 30-34 | 100 Dorso | 1:13.69 | LC | |
| 8 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Fly | 30.05 | LC | |
| 9 | German Rieckehoff | 35-39 | 200 Free | 2:02.97 | LC | |
| 4 | German Rieckehoff | 35-39 | 400 Free | 4:20.54 | LC | |
| 2 | German Rieckehoff | 35-39 | 800 Free | 9:00.47 | LC | |
| 8 | German Rieckehoff | 35-39 | 200 Fky | 2:16.78 | LC | |
| 7 | Arnaldo Perez | 45-49 | 400 Free | 4:29.82 | LC | |
| 2* | Arnaldo Perez | 45-49 | 800 Free | 9:11.34 | LC | |
| 6 | Arnaldo Perez | 45-49 | 200 Fly | 2:22.92 | LC | |
| 8 | Arnaldo Perez | 45-49 | 400 IM | 5:10.67 | LC |

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | |||
| 9 | Adelina Rodriguez | 85-89 | 100 IM | 6:35.90 | SC | ||
| 4 | Pablo Abal | 30-34 | 50 Fly | 25.16 | SC | ||
| 5 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 1500 Free | 17:53.80 | SC | ||
| 7 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Fly | 2:23.11 | SC | ||
| 8 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:08.97 | SC | ||
| 6 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Fly | 30.41 | LC | ||
| 6 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 Free | 4:30.66 | LC | ||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 800 Free | 9:20.23 | LC | ||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 1500 Free | 17:52.87 | LC | ||
| 6 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Back | 2:27.01 | LC | ||
| 5 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 Fly | 2:23.04 | LC | ||
| 7 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 200 IM | 2:25.49 | LC | ||
| 2 | Arnaldo Pérez | 45-49 | 400 IM | 5:10.28 | LC | ||
| 9 |
Victor Figueroa Manuel Rios Georgina Colon Adelina Rodriguez |
320-359 | Relevo Mixto IM | 9:30.40 | LC | ||

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 9 | Shannon Cairns | 30-34 | 50 Dorso | 33.50 | LC | |||
| 9 | Tomás Garrido | 70-74 | 400 IM | 7:35.77 | SC |

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||||
| 1 | Pedro Hernandez | 40-44 | 50 Pecho | 30.16 | SC | |||||
| 1 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 Pecho | 1:06.51 | SC | |||||
| 4 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 IM | 1:02.54 | SC | |||||
| 2 | Rudy Vazmina | 55-59 | 50 Fly | 29.42 | LC | |||||
| 10 | Tomas Garrido | 70-74 | 200 Fly | 3:58.86 | LC | |||||
| 10 | Rafael Segarra | 40-44 | 50 Fly | 27.32 | LC |

|
Posición |
Año |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | |||
| 2 | 1993 | Kelly Lemmon | 80-84 | 100 Free | 1:17.85 | LC | ||
| 9 | 2008 | Arnaldo Perez | 45-49 | 800 Free | 9:11.34 | LC | ||
| 9 | 2005 | Pedro Hernandez | 40-44 | 100 Pecho | 1:06.51 | SC | ||

|
Posición |
Nadador | Categoria | Evento | Tiempo | ||||
| 2 | German Riekehoff | 30-34 | 200 Fly | 2:16.76 | LC | |||
| 5 | Diana McDonough | 40-44 | 100 Free | 1:02.06 | LC | |||
| 5 | Diana McDonough | 40-44 | 400 Free | 4:45.53 | LC | |||
| 8 | Arnaldo Pérez | 40-44 | 800 Free | 9:21.41 | LC | |||
| 8 | Arnaldo Pérez | 40-44 | 400 IM | 5:09.03 | LC |
Para ver el reporte completo Presione aqui y vea el enlace de tabulaciones Master